Травматология
Ветеринарная травматология – это направление, специализирующееся на диагностике и лечении травм опорно-двигательного аппарата, мягких тканей и других повреждений у животных.
Основные показания для обращения:
- • Переломы и трещины костей (консервативное и хирургическое лечение)
- • Вывихи суставов и растяжения связок (вправление, фиксация)
- • Раны, укусы, ожоги (обработка, наложение швов)
- • Ортопедические патологии (дисплазии, артрозы)
| Травматология | |
|---|---|
| Ампутация конечности у кошки | 10680 |
| Ампутация конечности у птицы | 5880 |
| Ампутация конечности у собаки до 10 кг | 13080 |
| Ампутация конечности у собаки от 10 до 30 кг | 16680 |
| Ампутация конечности у собаки свыше 30 кг | 20280 |
| Ассистент травматолога/анестезиолог | 3360 |
| Внеочаговый остеосинтез одноплоскостным фиксатором 1 категория | 12240 |
| Внеочаговый остеосинтез одноплоскостным фиксатором 2 категория | 20280 |
| Внеочаговый остеосинтез одноплоскостным фиксатором 3 категория | 28680 |
| Внутрикостный перелом спицей/спицей и серкляжом 1 категория | 13080 |
| Внутрикостный перелом спицей/спицей и серкляжом 2 категория | 16680 |
| Внутрикостный перелом спицей/спицей и серкляжом 3 категория | 20280 |
| Вправление вывиха ТБС | 3480 |
| Комбинированный остеосинтез 1 категория | 17040 |
| Комбинированный остеосинтез 2 категория | 26280 |
| Комбинированный остеосинтез 3 категория * | 40680 |
| Комбинированный остеосинтез лонного сочленения * | 38400 |
| Костная аутопластика 1 кат. * | 4680 |
| Костная аутопластика 2 кат. * | 5880 |
| Костная аутопластика 3 кат. * | 8280 |
| Мандибулэктомия/максиллэктомия 1 категории * | 11880 |
| Мандибулэктомия/максиллэктомия 2 категории * | 17880 |
| Мандибулэктомия/максиллэктомия 3 категории * | 23880 |
| Накостный остеосинтез пластиной и винтами 1 категория * | 15480 |
| Накостный остеосинтез пластиной и винтами 2 категория * | 23880 |
| Накостный остеосинтез пластиной и винтами 3 категория * | 32280 |
| Накостный остеосинтез при переломе таза 1 категория * | 17040 |
| Накостный остеосинтез при переломе таза 2 категория * | 22680 |
| Накостный остеосинтез при переломе таза 3 категория * | 34680 |
| Операция по коррекции вывиха надколенника и разрыва ПКС * | 23760 |
| Расходные материалы для травматологической операции | 13200 |
| Резекционная артропластика ТБС у кошки * | 15360 |
| Резекционная артропластика ТБС у собаки до 10 кг * | 17760 |
| Резекционная артропластика ТБС у собаки от 10 до 30 кг * | 23760 |
| Резекционная артропластика у собаки свыше 30 кг * | 31080 |
| Трохлеопластика * | 15480 |
| Удаление внешнего фиксатора 1 кат. * | 2640 |
| Удаление внешнего фиксатора 2 кат. * | 3840 |
| Удаление внешнего фиксатора 3 кат. * | 5040 |
| Удаление металлоконструкций интрамедулярных 1 кат. * | 2640 |
| Удаление металлоконструкций интрамедулярных 2 кат. * | 5040 |
| Удаление металлоконструкций интрамедулярных 3 кат. * | 7440 |
| Удаление металлоконструкций накостных 1 кат. * | 5520 |
| Удаление металлоконструкций накостных 2 кат. * | 7920 |
| Удаление металлоконструкций накостных 3 кат. * | 9480 |
| Фиксация искусственной связкой * | 13800 |
| Фиксация переломов верхней челюсти 1 кат.(1 сегмент) * | 13080 |
| Фиксация переломов верхней челюсти 2 кат.(1 сегмент) * | 16680 |
| Фиксация переломов верхней челюсти 3 кат.(1 сегмент) * | 22680 |
| Фиксация переломов нижней челюсти 1 категория * | 10560 |
| Фиксация переломов нижней челюсти 2 категория * | 14280 |
| Фиксация переломов нижней челюсти 3 категория * | 22680 |
| Щелевая артропластика тазобедренного сустава | 23520 |
