Диагностика и лечение новообразований
Диагностика и лечение новообразований – это комплексный подход к выявлению, исследованию и терапии опухолевых заболеваний у животных. Наши специалисты проводят точную диагностику с помощью современных методов (УЗИ, рентген, биопсия, гистология) и предлагают индивидуальные схемы лечения, включая хирургическое удаление, химиотерапию и сопроводительную терапию.
Ранняя диагностика и своевременное лечение значительно повышают шансы на благоприятный исход и улучшают качество жизни вашего питомца.
Основные показания для обращения:
- • Обнаружение уплотнений или припухлостей (на коже, в мягких тканях, молочных железах)
- • Быстрый рост или изменение формы/цвета существующих новообразований
- • Нарушение функций органов (при опухолях внутренних органов)
- • Профилактические осмотры (особенно для животных группы риска – пожилых, нестерилизованных)
- • Контроль рецидивов (после удаления опухоли)
- • Диагностика природы новообразования (доброкачественное/злокачественное)
| Новообразования | |
|---|---|
| Взятие режущей биопсии | 3000 |
| Забор цитологии под контролем УЗИ | 4200 |
| Забор цитологии под контролем УЗИ | 4200 |
| Лампэктомия у собаки до 10 кг | 7200 |
| Лампэктомия у собаки свыше 10 кг | 9600 |
| Лимфоаденэктомия 1 категории | 6000 |
| Лимфоаденэктомия 2 категории | 8400 |
| Лимфоаденэктомия 3 категории | 10800 |
| Простая мастэктомия (удаление одного пакета молочной железы) у собаки до 20 кг | 10800 |
| Простая мастэктомия (удаление одного пакета молочной железы) у собаки свыше 20 кг | 13200 |
| Регионарная мастэктомия (удаление нескольких пакетов молочной железы в пределах одного региона) у собаки до 20 кг | 15600 |
| Регионарная мастэктомия (удаление нескольких пакетов молочной железы в пределах одного региона) у собаки свыше 20 кг | 19200 |
| Удаление множественных поверхностных кожных образований (папиллом) - 1 штука | 2000 |
| Удаление множественных поверхностных кожных образований (папиллом) | 10200 |
| Удаление новообразований брюшной полости 1 категории | 14400 |
| Удаление новообразований брюшной полости 2 категории | 21600 |
| Удаление новообразований брюшной полости 3 категории | 27600 |
| Удаление новообразований брюшной полости 4 категория | 30000 |
| Удаление новообразований брюшной полости 5 категория | 33600 |
| Удаление новообразований брюшной полости 6 категория | 36000 |
| Удаление обширных образований мягких тканей до 5 см * | 12000 |
| Удаление обширных образований мягких тканей свыше 5 см * | 21400 |
| Удаление опухоли на яичнике (с удалением яичника) 1 категория * | 12000 |
| Удаление опухоли на яичнике (с удалением яичника) 2 категория * | 14400 |
| Удаление поверхностного образования кожи до 1 см * | 3600 |
| Удаление поверхностного образования кожи от 1 до 4 см* | 6000 |
| Удаление поверхностного образования кожи свыше 4 см * | 9600 |
| Унилатеральная мастэктомия (удаление одной гряды с одной стороны) с лимфоаденэктомией у кошек * | 12000 |
| Унилатеральная мастэктомия (удаление одной гряды с одной стороны) с лимфоаденэктомией у собак до 20 кг * | 21400 |
| Унилатеральная мастэктомия (удаление одной гряды с одной стороны) с лимфоаденэктомией у собак свыше 20 кг * | 31600 |
