Десмургия
Десмургия – это наложение лечебных повязок, шин и других фиксирующих конструкций для защиты ран, иммобилизации поврежденных конечностей и обеспечения правильного заживления после травм или операций. Наши специалисты подбирают оптимальный метод фиксации с учетом вида травмы и индивидуальных особенностей животного.
Используются современные перевязочные материалы и методики, обеспечивающие комфорт и быстрое восстановление питомца.
Основные показания для обращения:
- • Раны, ожоги, послеоперационные швы (защита от разлизывания и загрязнения)
- • Переломы, вывихи, растяжения (иммобилизация для правильного сращения)
- • После ортопедических операций (фиксация суставов и костей в нужном положении)
- • Заболевания кожи и мягких тканей (наложение лечебных повязок с мазями)
- • Травмы лап и когтей (закрытие поврежденных участков)
| Десмургия | |
|---|---|
| Вскрытие абсцесса, гематомы 1 степени | 1700 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 2 степени | 2100 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы 3 степени | 3300 |
| Косметический (внутрикожный) шов (дополнительно к основной стоимости операции) | 2000 |
| Наложение бинтовой повязки 1-я категория | 600 |
| Наложение бинтовой повязки 2-я категория | 800 |
| Наложение бинтовой повязки 3-я категория | 1200 |
| Наложение кожных швов 1-я категория | 1500 |
| Наложение кожных швов 2-я категория | 1800 |
| Наложение кожных швов 3-я категория | 2200 |
| Некротомия (иссечение некротизированной ткани) | 1400 |
| Обработка послеоперационных швов до 10 см | 800 |
| Обработка послеоперационных швов до 3 см | 600 |
| Обработка послеоперационных швов свыше 10 см | 1100 |
| Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 1 категория | 2000 |
| Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 2 категория | 2500 |
| Обработка раны (обширные, множественные, инфицированные) 3 категория | 3000 |
| Обработка раны (поверхностые, неинфицированные) 1 категория | 800 |
| Обработка раны (поверхностые, неинфицированные) 2 категория | 1000 |
| Обработка раны (поверхностые, неинфицированные) 3 категория | 1200 |
| Первичная хирургическая обработка обширных ран при политравме 1 категории | 8500 |
| Первичная хирургическая обработка обширных ран при политравме 2 категории | 11500 |
| Первичная хирургическая обработка обширных ран при политравме 3 категории | 17000 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1 категории | 2400 |
| Первичная хирургическая обработка раны 2 категории | 4600 |
| Первичная хирургическая обработка раны 3 категории | 8300 |
| Постановка дренажа 1 степень | 900 |
| Постановка дренажа 2 степень | 1200 |
| Постановка дренажа 3 степень | 1500 |
| Санация дренажной полости, абсцесса, гематомы 1 степени | 1000 |
| Санация дренажной полости, абсцесса, гематомы 2 степени | 1400 |
| Санация дренажной полости, абсцесса, гематомы 3 степени | 1800 |
| Скарификация единичных фолликулов | 1400 |
| Снятие дренажа 1 шт ** | 500 |
| Снятие лангеты ** | 600 |
| Снятие швов 1-я категория | 800 |
| Снятие швов 2-я категория | 1000 |
| Снятие швов 3-я категория | 1200 |
